- Νέο





Υποβρύχιοι κινητήρες που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αντλίες γεωτρήσεων για άντληση νερού από γεωτρήσεις ή δεξαμενές. Η εγκατάσταση μπορεί να είναι σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση.
| Διαστάσεις: | Φλάντζα κατά NEMA | |
| Προστασία: | IP68 | |
| Εκκινήσεις ανά ώρα: | μέγιστο 20 για 4΄΄, μέγιστο 10 για 6΄΄, μέγιστο 7 για 8΄΄ | |
| Τάση: | 380-415V/50Hz | |
| Ανοχή τάσης 50Hz: | ±10% | |
| Προστασία κινητήρα: | Θερμική προστασία σύμφωνα με το EN61947-4-1 | |
| Θερμοκρασία: | Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C | |
| Ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα ψύξης : | 0.5m/s (4΄΄- 6΄΄) 1m/s (8΄΄) |
|
| Μήκος καλωδίου κινητήρων: | Κινητήρες 4΄΄: 1,7m (έως 2,2kW), 2,7m (3kW – 5,5kW), 3,5m (7,5kW) Κινητήρες 6΄΄: 2,5m (έως 13kW), 3,5m (15kW – 30kW), 4m (37kW & 45kW) Κινητήρες 8΄΄: 4m |
|
| Θέση τοποθέτησης: | Κατακόρυφη / Οριζόντια |
| Τεχνικός κατάλογος | |
![]() |
Submersible motors |
| CE - Δήλωση συμμόρφωσης | |
![]() |
CE Submersible |